Tag Archief van: BMI

Wil je weten of je kind een gezond gewicht heeft, dat past bij zijn leeftijd en lengte? In dit artikel lees je hoe dat werkt.

BMI bij volwassenen

Net als bij volwassenen kun je kijken naar de BMI. Om de BMI te berekenen deel je eenvoudig het lichaamsgewicht door lichaamslengte in het kwadraat. Voor volwassen  is een vrij eenvoudige indeling opgesteld die je kunt gebruiken als richtlijn.  Voor kinderen en ouderen gelden andere waarden. Bij kinderen in de groei verandert het vetweefsel bijvoorbeeld en bovendien is er een verschil tussen de BMI’s van jongens en meisjes.

BMI van kinderen berekenen

Het berekenen van de BMI  van kinderen is eenvoudig. Net als bij volwassenen deel je het lichaamsgewicht door lichaamslengte in het kwadraat. Een kind van 12 jaar met lichaamsgewicht van 52 kg en lichaamslengte van 1.60 cm heeft dus een BMI van 52 gedeeld door 1.6 maal 1.6: 20,3.

BMI tabellen kinderen

Kijk nu in de volgende BMI tabellen voor jongens en meisjes en bepaal in welke categorie jouw kind valt.

BMI tabel jongens 6-16 jaar

 

Leeftijd BMI Ondergewicht BMI Normaal gewicht BMI Overgewicht BMI Obesitas
6 jaar <13,1 13,1-17,55 17,55-19,78 >19,78
7 jaar <13,1 13,1-17,92 17,92-20,63 >20,63
8 jaar <13,3 13,3-18,44 18,44-21,60 >21,60
9 jaar <13,5 13,5-19,10 19,10-22,77 >22,77
10 jaar <13,7 13,7-19,84 19,84-24,00 >24,00
11 jaar <14,0 14,0-20,55 20,55-25,10 >25,10
12 jaar <14,4 14,4-21,22 21,22-26,02 >26,02
13 jaar <14,8 14,8-21,91 21,91-26,84 >26,84
14 jaar <15,3 15,3-22,62 22,62-27,63 >27,63
15 jaar <15,8 15,8-23,29 23,29-28,30 >28,30
16 jaar <16,3 16,3-23,90 23,90-28,88 >28,88

 

BMI tabel meisjes 6-16 jaar

 

Leeftijd BMI Ondergewicht BMI Normaal gewicht BMI Overgewicht BMI Obesitas
6 jaar <13,0 13,0-17,34 17,34-19,65 >19,95
7 jaar <13,0 13,0-17,75 17,75-20,51 >20,51
8 jaar <13,1 13,1-18,35 18,35-21,57 >21,57
9 jaar <13,3 13,3-19,07 19,07-22,81 >22,81
10 jaar <13,6 13,6-19,86 19,86-24,11 >24,11
11 jaar <13,9 13,9-20,74 20,74-25,42 >25,42
12 jaar <14,4 14,4-21,68 21,68-26,67 >26,67
13 jaar <15,0 15,0-22,58 22,58-27,76 >27,76
14 jaar <15,6 15,6-23,34 23,34-28,57 >28,57
15 jaar <16,1 16,1-23,94 23,94-29,11 >29,11
16 jaar <16,6 16,6-24,37 24,37-29,43 >29,43

Is jouw kind te zwaar of zit hij of zij in de gevarenzone. Je kunt er iets aan doen!