<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlimmerAfslanken.nl</title>
	<atom:link href="http://www.slimmerafslanken.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slimmerafslanken.nl</link>
	<description>Online gewichtsconsulent hulp en advies bij afvallen en gezond gewicht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 14:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Calorieën in chips en zoutjes</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/04/10/calorieen-in-chips-en-zoutjes/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/04/10/calorieen-in-chips-en-zoutjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieën tellen]]></category>
		<category><![CDATA[voeding vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[zoutjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Chips, bevatten veel calorieën, vet, zout en vaak allerlei toevoegingen en zijn daarmee allerminst gezond, maar wie eet ze niet? Een klein schaaltje chips af en toe kan niet zo veel kwaad. Kies wel bewust en lees niet alleen het etiket om te weten wat er precies in zit, kijk ook in onderstaand overzicht van calorieën... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/04/10/calorieen-in-chips-en-zoutjes/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/04/10/calorieen-in-chips-en-zoutjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paaseieren calorieën en vet</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/23/paaseieren-calorieen-en-vet/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/23/paaseieren-calorieen-en-vet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen tips]]></category>
		<category><![CDATA[calorieën tellen]]></category>
		<category><![CDATA[chocolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Nu het  bijna Pasen is liggen alle winkel vol met chocolade paaseieren en chocolade paashazen in alle soorten en maten. Een klein paaseitje lijkt zo onschuldig en niet zo erg als je aan het afvallen bent. Maar schijn bedriegt. Wil je genieten van iets lekkers bij de thee rond Pasen, doe dat dan zeker, maar... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/23/paaseieren-calorieen-en-vet/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/23/paaseieren-calorieen-en-vet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMI bij kinderen</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/15/bmi-bij-kinderen/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/15/bmi-bij-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMI en gezond gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn steeds meer kinderen die te zwaar zijn.  Iedereen die wil weten of hij te licht, normaal of te hoog lichaamsgewicht heeft kan zijn BMI berekenen. Voor volwassen  is een vrij eenvoudige indeling opgesteld die je kunt gebruiken als richtlijn.  Voor kinderen en ouderen gelden andere waarden. Bij kinderen in de groei verandert het vetweefsel... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/15/bmi-bij-kinderen/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/15/bmi-bij-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middelomtrek meten</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/13/middelomtrek-meten/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/13/middelomtrek-meten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMI en gezond gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[middelomtrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Als je wilt weten of jouw lichaamsgewicht gezond is, zijn daar verschillende methodes voor zoals BMI en vetpercentage berekenen. Een andere of aanvullende methode is het meten van je middelomtrek. Middelomtrek meten Als je veel buikvet hebt, is dat een belangrijke risicofactor voor aandoeningen zoals diabetes type II en hart- en vaatziekten, omdat het vet... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/13/middelomtrek-meten/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/13/middelomtrek-meten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: iPad applicatie om je gezonde weekmenu mee samen te stellen</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/06/nieuw-ipad-applicatie-om-je-gezonde-weekmenu-mee-samen-te-stellen/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/06/nieuw-ipad-applicatie-om-je-gezonde-weekmenu-mee-samen-te-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voeding vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[weekmenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie het lastig vind  om elke dag van de week een gezond en lekkere maaltijd op tafel te zetten, is er nu MealGuru. MealGuru is een nieuwe iPad applicatie  die je daarbij kunt helpen.  De app houdt rekening met jouw persoonlijke voorkeuren en helpt je eeneigen weekmenu samen te stellen dat voldoet aan de... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/06/nieuw-ipad-applicatie-om-je-gezonde-weekmenu-mee-samen-te-stellen/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/06/nieuw-ipad-applicatie-om-je-gezonde-weekmenu-mee-samen-te-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesitas kost vrouwen jaarlijks € 3600</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/04/obesitas-kost-vrouwen-jaarlijks-e-3600/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/04/obesitas-kost-vrouwen-jaarlijks-e-3600/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BMI en gezond gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Dat obesitas slecht is voor je gezondheid, is geen nieuws. Dat het ook nog eens slecht is voor je financiën, komt daar nog eens bij. Onderzoekers van de George Washington University in de VS hebben uitgezocht dat obesitas vrouwen jaarlijks ruim 3.600 euro kost en mannen bijna 2.000 euro. De onderzoeksresultaten zijn te lezen in... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/04/obesitas-kost-vrouwen-jaarlijks-e-3600/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/03/04/obesitas-kost-vrouwen-jaarlijks-e-3600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetpercentage meten</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/02/13/vetpercentage-meten/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/02/13/vetpercentage-meten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMI en gezond gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[vetpercentage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Als je wilt weten of jouw lichaamsgewicht gezond is, zijn daar verschillende methodes voor zoals BMI en middelomtrek meten. Een andere of aanvullende methode is het meten van je vetpercentage. Vetpercentage is op verschillende manieren te meten. Vaak wordt gebruik gemaakt van de huidplooimeting. Bij een huidplooimeting wordt op meerdere plaatsen op het lichaam de... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2012/02/13/vetpercentage-meten/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2012/02/13/vetpercentage-meten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukan dieet en Dr Frank dieet populairste diëten van 2011</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2011/01/01/dukan-dieet-en-dr-frank-dieet-populairste-dieten-van-2011/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2011/01/01/dukan-dieet-en-dr-frank-dieet-populairste-dieten-van-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[dr Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Dukan]]></category>
		<category><![CDATA[gezond]]></category>
		<category><![CDATA[sonja bakker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Dr Frank op zijn retour Het zoekvolume in Google geeft meestal een goed beeld van de populariteit van merken en producten. Dat geldt ook voor diëten en methodes om af te vallen. Volgens Google Insights for Search* is eind 2010 en begin 2011 bijzonder veel interesse voor het Dukan dieet. Vergeleken met een aantal populaire... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2011/01/01/dukan-dieet-en-dr-frank-dieet-populairste-dieten-van-2011/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2011/01/01/dukan-dieet-en-dr-frank-dieet-populairste-dieten-van-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXL: nieuw TV programma over overgewicht</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2010/10/31/xxl-nieuw-tv-programma-over-overgewicht/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2010/10/31/xxl-nieuw-tv-programma-over-overgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Er is een nieuw televisieprogramma over overgewicht in de maak. Op dit moment werkt de KRO aan het programma XXL waarin het thema &#8216;overgewicht&#8217; centraal staat. Gedurende enkele maanden worden enkele dikke mensen tussen 12 en 40 jaar gevolgd en wordt in beeld gebracht hoe hun dagelijks leven eruit ziet. Ook komen de vooroordelen van... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2010/10/31/xxl-nieuw-tv-programma-over-overgewicht/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2010/10/31/xxl-nieuw-tv-programma-over-overgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen moeten meer vitamine C eten</title>
		<link>http://www.slimmerafslanken.nl/2010/06/21/belgen-moeten-meer-vitamine-c-eten/</link>
		<comments>http://www.slimmerafslanken.nl/2010/06/21/belgen-moeten-meer-vitamine-c-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SlimmerAfslanken.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voeding vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[gezond]]></category>
		<category><![CDATA[groente]]></category>
		<category><![CDATA[snack]]></category>
		<category><![CDATA[tussendoortje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmerafslanken.nl/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Gezondheidsraad in België heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  van vitamine C onlangs verhoogd van 70 naar 120 mg per dag. Voorheen kregen alleen rokers het advies minimaal 120 mg vitamine C per dag te gebruiken. Roken zorgt er namelijk voor dat een deel van de binnengekregen vitamine C weer afgebroken wordt. De Belgische... <a href="http://www.slimmerafslanken.nl/2010/06/21/belgen-moeten-meer-vitamine-c-eten/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slimmerafslanken.nl/2010/06/21/belgen-moeten-meer-vitamine-c-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

